Külvikalender 2025
Taimenimi | Kuu | Külvikoht | Vermikomposti vahekord | Biohuumus (g/m²) | Kasvuaeg (päevades) | Väetamise sagedus | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomat | Veebruar - Aprill | Kasvuhoone | 1:3 | 500 | 60–80 | Iga 3–4 nädala tagant | Vajab soojust |
Porgand | Aprill, Mai, Juuni | Avamaa | 1:5 | 300 | 70–100 | Iga 6 nädala tagant | Sobib kerge muld |
Paprika | Veebruar, Märts | Kasvuhoone | 1:3 | 400 | 90–120 | Iga 4 nädala tagant | Kasvab aeglaselt |
Kurk | Mai, Juuni | Avamaa | 1:5 | 450 | 50–60 | Iga 3 nädala tagant | Vajab palju vett |
Baklažaan | Märts, Aprill | Kasvuhoone | 1:3 | 500 | 100–130 | Iga 4 nädala tagant | Armastab soojust |
Redised | Mai, Juuni | Avamaa | 1:5 | 250 | 25–30 | Iga 6 nädala tagant | Kiire idanemine |
Salat | Märts, Aprill, Mai | Kasvuhoone | 1:5 | 200 | 30–40 | Iga 3 nädala tagant | Värske maitse kevadesse |
Kapsas | Aprill, Mai | Avamaa | 1:3 | 350 | 80–100 | Iga 4 nädala tagant | Eelistab jahedat |
Sibul | Märts, Aprill | Kasvuhoone | 1:5 | 300 | 90–110 | Iga 5 nädala tagant | Sobib hästi kasvuhoonesse |
Kartul | Mai, Juuni | Avamaa | 1:3 | 500 | 90–120 | Iga 5 nädala tagant | Mulla temp võiks olla +8 |
Kurk | Aprill, Mai | Kasvuhoone | 1:3 | 450 | 50–60 | Iga 3 nädala tagant | Vajab soojust ja niiskust |
Tšilli | Veebruar, Märts | Kasvuhoone | 1:3 | 400 | 100–120 | Iga 4 nädala tagant | Eelistab sooja temperatuuri |
Sa saad kontrollida selle niiskust, struktuuri, viljakust… Sa saad otseses mõttes kontrollida mulla mikrofloorat ja täielikult otsustada, kas su muld on elus ja kui hästi see elab. Väga vabalt võid kõik organismid mullas ära tappa ja kasvatada taimi manustades neile kunstlikke toitaineid (mitu korda nädalas, sest puudub toitaineteringlus.)
Aga ma eeldan, et sa ei taha seda ja tahad kasvatada oma taimi elusas mullas ja kasutada orgaanilisi väetiseid.
Kui sul ei ole ligipääsu sõnnikule või kompostile, siis soovitan sul rikastada oma kasvuhoone mulda biohuumusega. Ja isegi kui sul on looduslik kraam omastkäest võtta, soovitan ikka.
Võrreldes kõigi maailma väetistega on biohuumuses enim mikroorganisme ja teine koht ei tule isegi lähedale. (Kuni 100 korda rohkem mikroorganisme kui sõnnikus või kompostis.)
Biohuumuse kasutamise kohta saad lähemalt lugeda siit.